Junioren der Schützengesellschaft Dörflingen


Jahresprogramm

Name Vorname Jahr- Oblig. Feld- Wett- Wander- SGD- Matchfond A End- Total Rang
    gang programm schiessen schiessen becher Cup (beste Passe) schiessen    
Sauter Christian 1986 71 56 54 90 92 93 96 552 1
Spoldi Alan 1984 69 64 54 90 92 84 90 543 2
Keller Andrea 1985 73 61 52 92 82 84 87 531 3
Suter Andreas 1984 69 54 53 89 93 86 87 531 4
Marugg Marco 1986 68 56 49 87 90 85 93 528 5
Bührer Walter 1984 73 63 46 86 86 82 90 526 6
Zumbühl Philipp 1986 76 59 53 84 89 85 76 522 7
Hatt Patrick 1986 72 57 47 85 81 89 86 517 8
Ulrich Gabriel 1985 64 57 48 86 85 77 89 506 9
Zumbühl Fabian 1987 63 59 51 81 83 85 83 505 10
Ulrich Micha 1984 58 63 53 87 88 84 70 503 11
Honegger Patrick 1986 65 53 48 81 76 85 69 477 12
Widler Dominik 1984 51 62 40 73 88 76 81 471 13
Streuli Sabine 1986 63 56 49 70 65 75 87 465 14
Maximum     85 72 60 100 100 100 100 617  

Der Gewinner des Wanderpokals:




© Kläus Schwizer