Diese Resultate sind auch im Excel - Format erhältlich: biere_sektion.xls
| Name | Punkte |
| Aeschlimann Heidi (1957 / A) | 42 |
| Aeschlimann Fritz (1947 / A) | 44 |
| Aeschlimann Jakob (1949 / A) | 47 |
| Aeschlimann Peter (1951 / A) | 48 |
| Aeschlimann Hanspeter (1953 / A) | 45 |
| Blanz Rico (1983 / J) | 50 |
| Blanz Martin (1953 / A) | 46 |
| Bossert Gottfried (1959 / A) | 49 |
| Da Sois Rico (1957 / A) | 45 |
| Fuchs Thomas (1961 / A) | 45 |
| Haase Daniel (1971 / A) | 48 |
| Keller Peter (1965 / A) | 50 |
| Klarer Ernst (1931 / V) | 44 |
| Marugg Marco (1986 / JJ) | 46 |
| Marugg Paul (1959 / A) | 46 |
| Oechslin Michèle (1962 / A) | 36 |
| Risch Christian (1957 / A) | 48 |
| Sauter Christian (1986 / JJ) | 46 |
| Schlegel Markus (1965 / A) | 43 |
| Schwizer Martin (1981 / J) | 50 |
| Schwizer Niklaus (1950 / A) | 46 |
| Serratore Vito (1962 / A) | 44 |
| Sigg Philipp (1971 / A) | 40 |
| Sommer Heinz (1966 / A) | 49 |
| Spoldi Alan (1984 / JJ) | 43 |
| Suter Andreas (1984 / JJ) | 46 |
| Tanner Ursula (1963 / A) | 46 |
| Ulrich Gabriel (1985 / JJ) | 38 |
| Ulrich Micha (1984 / JJ) | 41 |
| Volpon Marco (1947 / A) | 43 |
| Zumbühl Philipp (1986 / JJ) | 46 |
© Ch. Risch