[Endschiessen, Einzelrangliste] [Geheimer Gönnerstich] [Goldvrenelistich] [300er Stich] [Gawaplastpokal] [Jahresprogramm Standardgewehr] [Jahresprogramm Karabiner / Stgw 57 / Stgw90] [Jungschützen] [Junioren]
Die
Bei guten Bedingungen konnten wir das bestens organisierte Endschiessen durchführen.
![]() |
![]() |
Endschiessen, Einzelrangliste
Dieser Stich zählt zum Jahresprogramm!
Programm: A10, 4ES, 10EF
| Name | Punkte | |||
| 1 | Sommer | Heinz | 96 | |
| 2 | Sauter | Christian | 96 | JJ |
| 3 | Keller | Peter | 95 | |
| 4 | Risch | Christian | 95 | |
| 5 | Haase | Daniel | 95 | |
| 6 | Schwizer | Martin | 95 | JS |
| 7 | Blanz | Rico | 95 | JS |
| 8 | Marugg | Marco | 93 | JJ |
| 9 | Blanz | Roger | 92 | JS |
| 10 | Bossert | Godi | 91 | |
| 11 | Jud | Christoph | 91 | JS |
| 12 | Streuli | Markus | 91 | JS |
| 13 | Bührer | Walter | 90 | JJ |
| 14 | Spoldi | Alan | 90 | JJ |
| 15 | Risch | Peter | 89 | |
| 16 | Ulrich | Gabriel | 89 | JJ |
| 17 | Aeschlimann | Peter | 88 | |
| 18 | Sigg | Hans | 36 | |
| 19 | Stockmann | Erhard | 88 | |
| 20 | Aeschlimann | Hanspeter | 87 | |
| 21 | Zimmermann | Wolfgang | 87 | |
| 22 | Klarer | Ernst | 87 | |
| 23 | Keller | Andrea | 87 | JJ |
| 24 | Steuli | Sabine | 87 | JJ |
| 25 | Suter | Andi | 87 | JJ |
| 26 | Suter | Bernhard | 86 | |
| 27 | Keller | Ernst | 86 | |
| 28 | Hatt | Patrick | 86 | JJ |
| 29 | Serratore | Vito | 85 | |
| 30 | Schwizer | Kläus | 85 | |
| 31 | Seidl | Nils | 84 | |
| 32 | Ulrich | Aaron | 84 | JS |
| 33 | Tanner | Ursula | 83 | |
| 34 | Zumbühl | Fabian | 83 | JJ |
| 35 | Sigg | Philipp | 82 | |
| 36 | Günthert | Gabi | 81 | |
| 37 | Widler | Dominic | 81 | JJ |
| 38 | Aeschlimann | Köbi | 78 | |
| 39 | Fuchs | Thomas | 78 | |
| 40 | Zumbühl | Philipp | 78 | JJ |
| 41 | Haase | Iris | 76 | |
| 42 | Günthert | Markus | 76 | |
| 43 | Marugg | Paul | 76 | |
| 44 | Stobbies | Ralf | 75 | |
| 45 | Sigg | Markus | 74 | |
| 46 | Keller | Jonas | 71 | |
| 47 | Ulrich | Micha | 70 | JJ |
| 48 | Honegger | Patrick | 69 | JJ |
| 49 | Da Sois | Rico | 64 |
![]() |
![]() |
![]() |
Der von Schützenmeister Peter geleitete Schiessbetrieb:
![]() |
![]() |
![]() |
Geheimer Gönnerstich
Programm: B100, 2ES, 6SF
Das geheime an diesem Stich ist: Das Resultat dieses Stichs erfährt man erst am Absenden!
Ausserdem gehen Fr. 4.- in die Junioren - Kasse (Gönner).
| Name | Punkte | ||
| 1 | Sommer | Heinz | 473 |
| 2 | Schwizer | Martin | 457 |
| 3 | Bossert | Godi | 453 |
| 4 | Sauter | Christian | 441 |
| 5 | Aeschlimann | Peter | 438 |
| 6 | Risch | Christian | 437 |
| 7 | Blanz | Roger | 437 |
| 8 | Aeschlimann | Köbi | 429 |
| 9 | Aeschlimann | Köbi | 425 |
| 10 | Aeschlimann | Hanspeter | 425 |
| 11 | Risch | Christian | 422 |
| 12 | Risch | Peter | 418 |
| 13 | Keller | Peter | 416 |
| 14 | Schwizer | Kläus | 415 |
| 15 | Risch | Christian | 411 |
| 16 | Haase | Daniel | 406 |
| 17 | Sigg | Hans 36 | 403 |
| 18 | Stockmann | Erhard | 383 |
| 19 | Klarer | Ernst | 373 |
| 20 | Tanner | Ursula | 364 |
| 21 | Da Sois | Rico | 362 |
| 22 | Stobbies | Ralf | 360 |
| 23 | Fuchs | Thomas | 350 |
| 24 | Schwizer | Kläus | 349 |
| 25 | Schwizer | Kläus | 261 |
| 26 | Da Sois | Rico | 219 |
Die Küchenmannschaft unter der Leitung von Heidi versorgte uns mit Speis und Trank:
![]() |
![]() |
![]() |
Goldvrenelistich
Programm: A100, 3EF
Der Beste erhält das von Heinz gesponserte Goldvreneli:
| Name | Vorname | Punkte | |
| 1 | Risch | Christian | 286 |
| 2 | Risch | Peter | 283 |
| 3 | Sommer | Heinz | 279 |
| 4 | Keller | Peter | 279 |
| 5 | Aeschlimann | Köbi | 277 |
| 6 | Sommer | Heinz | 275 |
| 7 | Aeschlimann | Köbi | 271 |
| 8 | Klarer | Ernst | 271 |
| 9 | Aeschlimann | Hanspeter | 267 |
| 10 | Marugg | Paul | 266 |
| 11 | Aeschlimann | Peter | 265 |
| 12 | Sauter | Christian | 264 |
| 13 | Risch | Peter | 264 |
| 14 | Risch | Peter | 263 |
| 15 | Blanz | Roger | 262 |
| 16 | Aeschlimann | Peter | 262 |
| 17 | Blanz | Rico | 262 |
| 18 | Sommer | Heinz | 261 |
| 19 | Klarer | Ernst | 261 |
| 20 | Keller | Peter | 261 |
| 21 | Blanz | Rico | 261 |
| 22 | Schwizer | Martin | 260 |
| 23 | Sommer | Heinz | 259 |
| 24 | Schwizer | Martin | 258 |
| 25 | Bossert | Godi | 254 |
| 26 | Marugg | Paul | 251 |
| 27 | Marugg | Paul | 250 |
| 28 | Da Sois | Sois | 250 |
| 29 | Aeschlimann | Hanspeter | 248 |
| 30 | Risch | Peter | 248 |
| 31 | Sauter | Christian | 243 |
| 32 | Haase | Daniel | 242 |
| 33 | Marugg | Paul | 242 |
| 34 | Marugg | Paul | 238 |
| 35 | Risch | Peter | 236 |
| 36 | Marugg | Paul | 234 |
| 37 | Sommer | Heinz | 233 |
| 38 | Fuchs | Thomas | 231 |
| 39 | Jud | Christoph | 229 |
| 40 | Risch | Peter | 228 |
| 41 | Marugg | Marco | 213 |
| 42 | Marugg | Paul | 197 |
| 43 | Sauter | Christian | 193 |
| 44 | Tanner | Ursula | 190 |
| 45 | Tanner | Ursula | 188 |
| 46 | Da Sois | Sois | 179 |
| 47 | Da Sois | Sois | 139 |
| 48 | Da Sois | Sois | 110 |
| 49 | Marugg | Marco | 97 |
| 50 | Sigg | Markus | 51 |

300er Stich
Programm: A100, 6EF
Hier ist Geschicklichkeit gefragt: Mit sechs Schuss muss möglichst genau
300 erreicht werden - 0 entspricht 100 Punkte!
| Name | Punkte | ||
| 1 | Sommer | Heinz | 299 |
| 2 | Da Sois | Rico | 297 |
| 3 | Aeschlimann | Hanspeter | 296 |
| 4 | Spoldi | Alan | 305 |
| 5 | Klarer | Ernst | 307 |
| 5 | Sauter | Christian | 293 |
| 7 | Haase | Daniel | 292 |
| 8 | Risch | Peter | 309 |
| 9 | Risch | Peter | 290 |
| 9 | Blanz | Roger | 290 |
| 9 | Bossert | Godi | 290 |
| 12 | Risch | Peter | 289 |
| 12 | Risch | Peter | 289 |
| 14 | Risch | Christian | 288 |
| 15 | Aeschlimann | Hanspeter | 288 |
| 16 | Aeschlimann | Hanspeter | 287 |
| 17 | Da Sois | Rico | 285 |
| 18 | Stockmann | Erhard | 323 |
| 19 | Risch | Christian | 276 |
| 20 | Da Sois | Rico | 271 |
| 21 | Fuchs | Thomas | 330 |
| 22 | Keller | Peter | 265 |
| 23 | Risch | Christian | 263 |
| 24 | Tanner-Risch | Ursula | 340 |
| 25 | Da Sois | Rico | 259 |
| 26 | Sigg | Markus | 218 |
| 27 | Sigg | Philipp | 310* |
| 28 | Marugg | Marco | 400* |
| 29 | Stobbies | Ralf | 419* |
![]() |
![]() |
Gawaplastpokal
Der Beste aus dem Total des Feldschiessens und des Bundesprogramms erhält einen Wanderpokal:
| Bundes- | Feld- | ||||
| programm | schiessen | TOTAL | |||
| Max. | Punktezahl | 85 | 72 | 157 | |
| 1 | Haase | Daniel | 82 | 64 | 146 |
| 2 | Blanz | Rico | 80 | 66 | 146 |
| 3 | Aeschlimann | Köbi | 80 | 65 | 145 |
| 4 | Bossert | Godi | 83 | 62 | 145 |
| 5 | Schwizer | Kläus | 80 | 65 | 145 |
| 6 | Schwizer | Martin | 78 | 65 | 143 |
| 7 | Sommer | Heinz | 78 | 65 | 143 |
| 8 | Keller | Peter | 78 | 64 | 142 |
| 9 | Risch | Christian | 74 | 68 | 142 |
| 10 | Klarer | Ernst | 78 | 63 | 141 |
| 11 | Aeschlimann | Peter | 78 | 61 | 139 |
| 12 | Da Sois | Rico | 72 | 67 | 139 |
| 13 | Schlegel | Markus | 74 | 65 | 139 |
| 14 | Bührer | Walter | 73 | 63 | 136 |
| 15 | Aeschlimann | Fritz | 71 | 64 | 135 |
| 16 | Tanner-Risch | Ursula | 79 | 56 | 135 |
| 17 | Zumbühl | Philipp | 76 | 59 | 135 |
| 18 | Keller | Andrea | 73 | 61 | 134 |
| 19 | Spoldi | Alan | 69 | 64 | 133 |
| 20 | Marugg | Paul | 69 | 61 | 130 |
| 21 | Risch | Peter | 73 | 57 | 130 |
| 22 | Hatt | Patrick | 72 | 57 | 129 |
| 23 | Sauter | Christian | 71 | 56 | 127 |
| 24 | Marugg | Marco | 68 | 56 | 124 |
| 25 | Sigg | Hans 36 | 72 | 52 | 124 |
| 26 | Suter | Andreas | 69 | 54 | 123 |
| 27 | Volpon | Marco | 68 | 55 | 123 |
| 28 | Sigg | Philipp | 68 | 54 | 122 |
| 29 | Ulrich | Micha | 58 | 64 | 122 |
| 30 | Zumbühl | Fabian | 63 | 59 | 122 |
| 31 | Ulrich | Gabriel | 64 | 57 | 121 |
| 32 | Streuli | Sabine | 63 | 56 | 119 |
| 33 | Honegger | Patrick | 65 | 53 | 118 |
| 34 | Stockmann | Erhard sen. | 57 | 59 | 116 |
| 35 | Widler | Dominic | 51 | 62 | 113 |
| 36 | Serratore | Vito | 58 | 54 | 112 |
| 37 | Sigg | Markus | 57 | 45 | 102 |
![]() |
![]() |
© Ursula Tanner / Wolfgang Zimmermann / Daniel Haase