Eine wesentliche Steigerung gelang der SG Dörflingen in der zweiten
Runde der OMM. Die total 1489 Punkte entsprechen einem Durchschnitt von rund 186 oder 93 Punkten.
| Resultate | 2. Runde |
| Keller Wälly | 191 |
| Risch Chrigel | 191 |
| Sauter Tiger | 191 |
| Sommer Heinz | 187 |
| Schwizer Martin | 184 |
| Bossert Godi | 184 |
| Aeschlimann Vigi | 182 |
| Aeschlimann Peter | 179 |
| Total | 1'489 |
| Resultate | 1. Runde |
| Zumbühl Philipp | 182 |
| Blanz Rico | 175 |
| Keller Andrea | 175 |
| Marugg Marco | 166 |
| Suter Andi | 160 |
| Total | 858 |
© Christian Risch