[Endschiessen, Einzelrangliste] [Geheimer Gönnerstich] [Goldvrenelistich] [300er Stich] [Gawaplastpokal] [Jahresprogramm Hobbyschützen] [Jahresprogramm Sportschützen] [Junioren Trainingsgruppe 1] [Junioren Trainingsgruppe 2]
Bei guten Bedingungen konnten wir das bestens organisierte Endschiessen durchführen.
Endschiessen, Einzelrangliste
Dieser Stich zählt zum Jahresprogramm!
Programm: A10, 4ES, 10EF
| Max. Punktezahl | 100 | |
| 1 | Risch Christian | 98 |
| 2 | Bossert Gottfried | 98 |
| 3 | Schwizer Martin | 96 |
| 4 | Keller Peter | 95 |
| 5 | Keller Andrea | 95 |
| 6 | Schwizer Niklaus | 94 |
| 7 | Aeschlimann Jakob | 94 |
| 8 | Hatt Patrick | 94 |
| 9 | Sommer Heinz | 93 |
| 10 | Aeschlimann Patrick | 92 |
| 11 | Mayer Roland | 91 |
| 12 | Aeschlimann Peter | 91 |
| 13 | Blanz Rico | 91 |
| 14 | Sauter Christian | 91 |
| 15 | Zumbühl Philipp | 90 |
| 16 | Haase Daniel | 89 |
| 17 | Fuchs Thomas | 88 |
| 18 | Aeschlimann Heidi | 88 |
| 19 | Sigg Hans | 88 |
| 20 | Gasser Christian | 87 |
| 21 | Aeschlimann Hanspeter | 87 |
| 22 | Risch Peter | 87 |
| 23 | Keller Ernst | 87 |
| 24 | Marugg Marco | 87 |
| 25 | Mayer Yves | 87 |
| 26 | Stockmann Erhard | 87 |
| 27 | Klarer Ernst | 86 |
| 28 | Zumbühl Fabian | 86 |
| 29 | Gaus Stefan | 85 |
| 30 | Tanner Ursula | 84 |
| 31 | Suter Andi | 80 |
| 32 | Da Sois Rico | 79 |
| 33 | Aeschlimann Fritz | 77 |
| 34 | Mayer Sybille | 76 |
| 35 | Keller Tanja | 72 |
| 36 | Sigg Markus | 71 |
| 37 | Marugg Paul | 71 |
| 38 | Sigg Philipp | 68 |
| 39 | Volpon Marco | 68 |
| 40 | Blanz Martin | 67 |
Geheimer Gönnerstich
Programm: B100, 2ES, 5SF
Das geheime an diesem Stich ist: Das Resultat dieses Stichs erfährt man erst am Absenden!
Ausserdem gehen Fr. 4.- in die Junioren - Kasse (Gönner).
| Max. Punktezahl | 500 | ||
| 1 | Zumbühl Philipp | 453 | ( 89/97/98/94/75/ ) |
| 2 | Keller Peter | 450 | ( 91/93/93/88/85/ ) |
| 3 | Aeschlimann Peter | 442 | ( 88/85/96/82/91/ ) |
| 4 | Aeschlimann Jakob | 436 | |
| 5 | Schwizer Martin | 432 | |
| 6 | Sommer Heinz | 429 | |
| 7 | Da Sois Rico | 416 | |
| 8 | Aeschlimann Peter | 408 | |
| 9 | Schwizer Niklaus | 401 | |
| 10 | Aeschlimann Jakob | 395 | |
| 11 | Marugg Marco | 383 | ( 100* ) |
| 12 | Blanz Rico | 372 | |
| 13 | Volpon Marco | 360 | |
| 14 | Fuchs Thomas | 342 | |
| 15 | Aeschlimann Heidi | 332 | |
| 16 | Schwizer Niklaus | 329 | |
| 17 | Mayer Roland | 286 |

Goldvrenelistich
Programm: A100, 3EF
Der Beste erhält ein Goldvreneli:
| Max. Punktezahl | 300 | |
| 1 | Schwizer Niklaus | 286 |
| 2 | Risch Christian | 285 |
| 3 | Schwizer Martin | 282 |
| 4 | Risch Christian | 281 |
| 5 | Sommer Heinz | 281 |
| 6 | Keller Peter | 280 |
| 7 | Aeschlimann Peter | 280 |
| 8 | Schwizer Martin | 280 |
| 9 | Risch Christian | 278 |
| 10 | Sommer Heinz | 278 |
| 11 | Sommer Heinz | 276 |
| 12 | Sommer Heinz | 276 |
| 13 | Keller Peter | 276 |
| 14 | Aeschlimann Jakob | 272 |
| 15 | Sommer Heinz | 271 |
| 16 | Aeschlimann Jakob | 271 |
| 17 | Schwizer Martin | 270 |
| 18 | Schwizer Niklaus | 270 |
| 19 | Sommer Heinz | 270 |
| 20 | Marugg Marco | 268 |
| 21 | Blanz Rico | 267 |
| 22 | Aeschlimann Jakob | 266 |
| 23 | Schwizer Martin | 266 |
| 24 | Sommer Heinz | 265 |
| 25 | Sommer Heinz | 265 |
| 26 | Blanz Rico | 265 |
| 27 | Marugg Marco | 264 |
| 28 | Schwizer Martin | 263 |
| 29 | Schwizer Niklaus | 263 |
| 30 | Risch Christian | 261 |
| 31 | Keller Peter | 261 |
| 32 | Keller Peter | 261 |
| 33 | Keller Peter | 260 |
| 34 | Schwizer Martin | 260 |
| 35 | Sommer Heinz | 259 |
| 36 | Schwizer Martin | 258 |
| 37 | Keller Peter | 258 |
| 38 | Zumbühl Philipp | 257 |
| 39 | Aeschlimann Jakob | 256 |
| 40 | Aeschlimann Peter | 256 |
| 41 | Keller Peter | 253 |
| 42 | Da Sois Rico | 252 |
| 43 | Sigg Markus | 251 |
| 44 | Risch Christian | 250 |
| 45 | Sommer Heinz | 249 |
| 46 | Marugg Marco | 248 |
| 47 | Sommer Heinz | 248 |
| 48 | Gaus Stefan | 247 |
| 49 | Da Sois Rico | 246 |
| 50 | Schwizer Niklaus | 242 |
| 51 | Sommer Heinz | 241 |
| 52 | Schwizer Martin | 238 |
| 53 | Blanz Rico | 235 |
| 54 | Mayer Roland | 235 |
| 55 | Zumbühl Philipp | 234 |
| 56 | Marugg Marco | 225 |
| 57 | Da Sois Rico | 224 |
| 58 | Sommer Heinz | 217 |
| 59 | Sigg Philipp | 213 |
| 60 | Mayer Yves | 211 |
| 61 | Marugg Marco | 210 |
| 62 | Mayer Yves | 206 |
| 63 | Marugg Paul | 206 |
| 64 | Blanz Martin | 202 |
| 65 | Fuchs Thomas | 193 |
| 66 | Da Sois Rico | 182 |
| 67 | Marugg Marco | 0 |
300er Stich
Programm: A100, 6EF
Hier ist Geschicklichkeit gefragt: Mit sechs Schuss muss möglichst genau
300 erreicht werden - 0 entspricht 100 Punkte!
| Max. Punktezahl | 300 | Differenz | ||
| 1 | Sommer Heinz | 299 | 300 | 1 |
| 2 | Blanz Rico | 295 | 300 | 5 |
| 2 | Keller Peter | 305 | 300 | -5 |
| 4 | Mayer Yves | 294 | 300 | 6 |
| 5 | Sommer Heinz | 309 | 300 | -9 |
| 6 | Keller Peter | 289 | 300 | 11 |
| 6 | Zumbühl Philipp | 289 | 300 | 11 |
| 6 | Marugg Marco | 311 | 300 | -11 |
| 9 | Marugg Marco | 312 | 300 | -12 |
| 9 | Da Sois Rico | 312 | 300 | -12 |
| 11 | Mayer Roland | 284 | 300 | 16 |
| 12 | Da Sois Rico | 283 | 300 | 17 |
| 12 | Schwizer Martin | 317 | 300 | -17 |
| 14 | Mayer Roland | 317 | 300 | -17 |
| 15 | Blanz Rico | 320 | 300 | -20 |
| 16 | Mayer Roland | 326 | 300 | -26 |
| 17 | Schwizer Niklaus | 259 | 300 | 41 |
| 18 | Fuchs Thomas | 345 | 300 | -45 |
| 19 | Schwizer Niklaus | 350 | 300 | -50 |
| 20 | Sigg Philipp | 398 | 300 | -98 |
Gawaplastpokal
Der Beste aus dem Total des Feldschiessens und des Bundesprogramms erhält einen Wanderpokal:
| Bundesprogramm | Feldschiessen | Total | ||
| Max. Punktezahl | 85 | 72 | 157 | |
| 1 | Schwizer Niklaus | 82 | 65 | 147 |
| 2 | Aeschlimann Peter | 82 | 64 | 146 |
| 3 | Aeschlimann Jakob | 79 | 66 | 145 |
| 4 | Aeschlimann Hanspeter | 81 | 64 | 145 |
| 5 | Schlegel Markus | 78 | 66 | 144 |
| 6 | Haase Daniel | 76 | 66 | 142 |
| 7 | Stockmann Erhard | 78 | 64 | 142 |
| 8 | Keller Andrea | 78 | 62 | 140 |
| 9 | Risch Christian | 72 | 67 | 139 |
| 10 | Schwizer Martin | 77 | 62 | 139 |
| 11 | Bossert Gottfried | 76 | 62 | 138 |
| 12 | Keller Peter | 76 | 61 | 137 |
| 13 | Aeschlimann Fritz | 75 | 62 | 137 |
| 14 | Hatt Patrick | 76 | 60 | 136 |
| 15 | Sauter Christian | 82 | 53 | 135 |
| 16 | Mayer Roland | 74 | 60 | 134 |
| 17 | Blanz Rico | 77 | 56 | 133 |
| 18 | Zumbühl Philipp | 76 | 57 | 133 |
| 19 | Aeschlimann Heidi | 74 | 59 | 133 |
| 20 | Risch Peter | 73 | 59 | 132 |
| 21 | Sommer Heinz | 71 | 59 | 130 |
| 22 | Sigg Philipp | 74 | 56 | 130 |
| 23 | Tanner Ursula | 73 | 57 | 130 |
| 24 | Hlitbrunner Niklaus | 70 | 60 | 130 |
| 25 | Suter Andreas | 72 | 57 | 129 |
| 26 | Ott Simon | 73 | 55 | 128 |
| 27 | Bosser Martin | 70 | 58 | 128 |
| 28 | Da Sois Rico | 66 | 61 | 127 |
| 29 | Aeschlimann Patrick | 65 | 60 | 125 |
| 30 | Marugg Paul | 68 | 56 | 124 |
| 31 | Mayer Sybille | 69 | 55 | 124 |
| 32 | Fuchs Thomas | 68 | 53 | 121 |
| 33 | Mayer Yves | 70 | 51 | 121 |
| 34 | Sigg Hans | 73 | 47 | 120 |
| 35 | Klarer Ernst | 70 | 50 | 120 |
| 36 | Aeschlimann Beat | 65 | 55 | 120 |
| 37 | Zimmermann Stefan | 71 | 48 | 119 |
| 38 | Muhl Etienne | 64 | 51 | 115 |
| 39 | Sigg Markus | 66 | 47 | 113 |
| 40 | Marugg Marco | 58 | 53 | 111 |
Einige Bilder vom Absenden:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |