Das Eröffnungschiessen konnte bei guter Sicht, jedoch bei starker Biese, durchgeführt werden. Dies machte sich bei den Resultaten bemerkbar.
Die ganz hohen Resultate fehlten deshalb. Rico Da Sois büsste gegenüber 2009 einen Rang ein und wurde zweiter.
Peter Keller war letztes Jahr mit einem Punkt weniger im 8. Rang. Die Beteiligung bei den Armeewaffen liess sehr zu wünschen übrig. Die Beteiligung liegt unter 50%! Was hat das Eröffnungsschiessen noch für einen Stellenwert bei den Schützen?
Armeewaffen
| Rang | Name | Vorname | Jahrgang | Resultat |
| 1 | Sigg | Hans | 1936 | 132 |
| 2 | Da Sois | Rico | 1957 | 130 |
| 3 | Furrer | Pascal | 1995 | 128 |
| 4 | Aeschlimann | Patrick | 1988 | 127 |
| 5 | Aeschlimann | Peter | 1951 | 126 |
| 6 | Aeschlimann | Jakob | 1949 | 123 |
| 7 | Kopp | Fritz | 1935 | 118 |
| 8 | Arifovic | Fehmir | 1980 | 115 |
Sportwaffen
| 1 | Keller | Peter | 1965 | 189 |
| 2 | Döbele | Ernst | 1935 | 189 |
| 3 | Deggeller | Marcel | 1990 | 184 |
| 4 | Schwizer | Martin | 1981 | 182 |
| 5 | Blanz | Rico | 1983 | 181 |
| 6 | Bärtsch | Franz | 1937 | 180 |
| 7 | Marugg | Marco | 1986 | 178 |
Der Schützenmeister